Vergleichstabelle für physikalische und chemische Eigenschaften von Wasserstoff und anderen Stoffen (Gasen, Energieträgern).
| Helium | Wasserstoff | Stickstoff | Methan | Propan | Methanol | n-Heptan | Wasser | n-Dekan | ||
| 4He | H2 | N2 | CH4 | C3H8 | CH3OH | C7H16 | H2O | C10H22 | ||
| Molmasse | g/mol | 4,003 | 2,016 | 28,013 | 16,043 | 44,097 | 32,042 | 100,204 | 18,015 | 142,285 |
| Heizwert | kJ/g | 0 | 120,0 | 0 | 50,0 | 46,4 | 19,7 | 44,7 | 0 | 44,6 |
| Tripelpunkt; Wasserstoff-Werte gelten für p-H2 | ||||||||||
| Temperatur | K | - | 13,8 | 63,1 | 90,7 | 85,5 | 175,5 | 182,6 | 273,2 | 243,5 |
| Druck | mbar | - | 70,4 | 125,3 | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 |
| Flüssigkeitsdichte | g/l | - | 77,0 | 867,8 | 451,2 | 732,9 | 894,4 | 771,6 | 999,8 | 765,6 |
| Gasdichte | g/l | - | 0,125 | 0,675 | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,000 |
| Siedepunkt (p = 1 atm); Wasserstoff-Werte gelten für p-H2 | ||||||||||
| Temperatur | K | 4,2 | 20,3 | 77,3 | 111,6 | 231,1 | 337,9 | 371,6 | 373,2 | 447,3 |
| Flüssigkeitsdichte | g/l | 125,0 | 70,8 | 808,6 | 422,5 | 580,7 | 749,6 | 614,6 | 958,1 | 603,0 |
| Gasdichte | g/l | 16,89 | 1,338 | 4,59 | 1,82 | 2,42 | 1,20 | 3,47 | 0,60 | 4,13 |
| Viskosität Flüssigkeit | µPas | 2,72 | 11,90 | 13,98 | 19,30 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Verdampfungswärme | J/g | 20,6 | 445,5 | 198,6 | 510,4 | 427,8 | 1100,0 | 317,7 | 2265,9 | 278,4 |
| Verdampfungswärme | kJ/l | 2,6 | 31,5 | 160,6 | 215,7 | 248,4 | 824,6 | 195,3 | 2171,0 | 167,9 |
| Heizwert Flüssigkeit | MJ/l | 0 | 8,5 | 0 | 21,1 | 26,9 | 14,8 | 27,5 | 0 | 26,9 |
| Heizwert Gas | kJ/l | 0 | 160,5 | 0 | 90,9 | 112,1 | 23,6 | 155,1 | 0 | 184,2 |
| Kritischer Punkt | ||||||||||
| Temperatur | K | 5,2 | 33,0 | 126,2 | 190,6 | 369,8 | 512,6 | 540,2 | 647,3 | 617,7 |
| Druck | bar | 2,3 | 12,9 | 34,0 | 46,0 | 42,4 | 81,0 | 27,4 | 220,6 | 21,1 |
| Dichte | g/l | 69,6 | 31,4 | 314,0 | 162,2 | 218,7 | 271,5 | 234,1 | 322,0 | 237,1 |
| Normalzustand (0 °C, 1 atm); kursive Werte gelten beim Dampfdruck | ||||||||||
| Flüssigkeitsdichte | g/l | - | - | - | - | 528,3 | 812,9 | 702,3 | - | 744,7 |
| Gasdichte | g/l | 0,178 | 0,090 | 1,250 | 0,718 | 2,011 | 1,440 | 4,48 | 0,005 | 6,35 |
| Dampfdruck | mbar | - | - | - | - | 4763 | 39,5 | 15,3 | 6,1 | 26,0 |
| Gasviskosität | µPa s | 19,7 | 8,9 | 17,7 | 10,9 | 8,3 | - | - | - | - |
| Volumenverh. Gas Norm./Flkt. Siedep. |
700 | 788 | 647 | 589 | 289 | - | - | - | - | |
| Heizwert Flüssigkeit | MJ/l | - | - | - | - | 24,5 | 16,0 | 31,4 | - | 33,2 |
| Heizwert Gas | kJ/l | 0 | 10,8 | 0 | 35,9 | 93,2 | 28,4 | 200,3 | 0 | 283,2 |
| Gemisch mit Luft | ||||||||||
| Untere Explosionsgrenze | Vol-% | - | 4,0 | - | 4,4 | 1,7 | 6,0 | 1,1 | - | 0,7 |
| Untere Detonationsgrenze | Vol-% | - | 18,3 | - | 6,3 | 2,2 | ? | ? | ? | ? |
| stöchiometrisches Gemisch | Vol-% | - | 29,6 | - | 9,5 | 4,0 | 12,3 | 1,9 | - | 1,3 |
| Obere Detonationsgrenze | Vol-% | - | 59,0 | - | 13,5 | 9,2 | ? | ? | ? | ? |
| Obere Explosionsgrenze | Vol-% | - | 77,0 | - | 17,0 | 10,9 | 50,0 | 6,7 | - | 5,4 |
| Mindestzündenergie | mJ | - | 0,017 | - | 0,290 | 0,240 | 0,140 | 0,24 | - | ? |
| Selbstentzündungstemperatur | K | - | 833 | - | 868 | 743 | 728 | 488 | - | 478 |
Bemerkung: Heptan und Dekan sind als Stoffe ausgewählt worden, die dem Benzin bzw. Heizöl in ihren Eigenschaften ähnlich sind.